Min slægtsbog


Billede

Kilder


1 8182 efterkommere side 8+9.

2 8182 efterkommere side 9.

3 20515 efterkommere side 37a + 8182 efterkommere side 10.

4 8182 efterkommere side 9.

5 8182 efterkommere side 5+6.

6 8182 efterkommere side 6.

7 8182 efterkommere side 5.

8 8182 efterkommere side 5.

9 8182 efterkommere side 3.

10 8182 fs.14.

11 8182 fs.14.

12 8182 fs.9+14.

13 8182 fs.4+9.

14 8182 fs.9.

15 20515 efterkommere side 1.

16 FT 1787 Odense / Åsum / Rolsted sogn opslag 11.

17 8291 Efterkommere efter Barbara Salomonsdatter, 2 sider efter fs9.

18 Efterkommere efter Barbara Salomonsdatter, 2 sider efter fs9.

19 8182 fs.2+4.

20 8182 fs.4.

21 8182 fs.1.


Indholdsfortegnelse | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia