Navne |
Født |
Død |
| OLESEN | ||
| Hans Marius Laurits DanielÆ,O | ||
| Karla CecilieÆ,B,O | født 21-3-1894 | døde 8-2-1922 |
| OLSDATTER | ||
| Maren KirstineÆ | født 25-9-1814 | døde 20-6-1845 |
| OLSEN | ||
| MadsB | født 1832 | |
| MarenÆ,B,O | født 22-1-1830 | døde 23-4-1890 |
| RasmusB | født 1827 | |
| RasmusB | født 28-7-1836 | |
| RasmusO | ||
| OVESDATTER | ||
| AnneÆ,B,O | født 28-3-1804 | døde 10-3-1858 |
| CharlotteB | født 2-3-1808 | |
| IngerB | født 11-12-1806 | døde 11-2-1879 |
| Karen HansineB | ||
| KirstenB | født 19-10-1816 | |
| OVESEN | ||
| MortenB | født 17-2-1810 | |
| SalomonB | født 1814 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14-1-2012 med Legacy 7.5 fra Millennia