Lufttemperaturer i Danmark           Data fra Hvem-Hvad-Hvor                
År type jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec År  
1879 Abs.max                         1879  
1879 Abs.min                       -24 1879  
1880 Abs.max                         1880  
1880 Abs.min                   -11,9     1880  
1881 Abs.max                         1881  
1881 Abs.min                         1881  
1882 Abs.max   12,6                     1882  
1882 Abs.min               -2         1882  
1883 Abs.max                         1883  
1883 Abs.min                         1883  
1884 Abs.max                         1884  
1884 Abs.min                     -21,2   1884  
1885 Abs.max                         1885  
1885 Abs.min                         1885  
1886 Abs.max                         1886  
1886 Abs.min                 -5,6       1886  
1887 Abs.max                         1887  
1887 Abs.min                         1887  
1888 Abs.max                         1888  
1888 Abs.min     -27                   1888  
1889 Abs.max                         1889  
1889 Abs.min                         1889  
1890 Abs.max                         1890  
1890 Abs.min                         1890  
1891 Abs.max                         1891  
1891 Abs.min                         1891  
1892 Abs.max         32,8               1892  
1892 Abs.min                         1892  
1893 Abs.max                         1893  
1893 Abs.min                         1893  
1894 Abs.max                         1894  
1894 Abs.min                         1894  
1895 Abs.max                         1895  
1895 Abs.min                         1895  
1896 Abs.max     21,2                   1896  
1896 Abs.min                         1896  
1897 Abs.max                         1897  
1897 Abs.min                         1897  
1898 Abs.max                         1898  
1898 Abs.min                         1898  
1899 Abs.max                     17,2   1899  
1899 Abs.min                         1899  
1900 Abs.max                         1900  
1900 Abs.min         -8               1900  
1901 Abs.max                   24,6     1901  
1901 Abs.min                         1901  
1902 Abs.max                         1902  
1902 Abs.min                         1902  
1903 Abs.max                         1903  
1903 Abs.min             -0,9           1903  
1904 Abs.max                         1904  
1904 Abs.min                         1904  
1905 Abs.max                         1905  
1905 Abs.min                         1905  
1906 Abs.max                 32,3       1906  
1906 Abs.min                         1906  
1907 Abs.max                         1907  
1907 Abs.min                         1907  
1908 Abs.max                         1908  
1908 Abs.min                         1908  
1909 Abs.max                         1909  
1909 Abs.min                         1909  
1910 Abs.max                         1910  
1910 Abs.min                         1910  
1911 Abs.max               35,8         1911  
1911 Abs.min                         1911  
1912 Abs.max                         1912  
1912 Abs.min                         1912  
1913 Abs.max       28,2                 1913  
1913 Abs.min                         1913  
1914 Abs.max                         1914  
1914 Abs.min                         1914  
1915 Abs.max                         1915  
1915 Abs.min                 -7,3       1915  
1916 Abs.max                         1916  
1916 Abs.min                         1916  
1917 Abs.max                         1917  
1917 Abs.min                         1917  
1918 Abs.max                         1918  
1918 Abs.min                         1918  
1919 Abs.max                         1919  
1919 Abs.min               -2,1         1919  
1920 Abs.max                         1920  
1920 Abs.min                         1920  
1921 Abs.max                         1921  
1921 Abs.min                         1921  
1922 Abs.max                         1922  
1922 Abs.min       -19                 1922  
1923 Abs.max                         1923  
1923 Abs.min                         1923  
1924 Abs.max                         1924  
1924 Abs.min                         1924  
1925 Abs.max                         1925  
1925 Abs.min                         1925  
1926 Abs.max                         1926  
1926 Abs.min                         1926  
1927 Abs.max                         1927  
1927 Abs.min                         1927  
1928 Abs.max                         1928  
1928 Abs.min                         1928  
1929 Abs.max                       12,5 1929  
1929 Abs.min                         1929  
1930 Abs.max                         1930  
1930 Abs.min                         1930  
1931 Abs.max                         1931  
1931 Abs.min                         1931  
1932 Abs.max                         1932  
1932 Abs.min                         1932  
1933 Abs.max                         1933  
1933 Abs.min                         1933  
1933 middel -0,4 0,1 3,2 6 11 16 17,4 16,2 13,4 9,4 3,9 0,5 1933   1936 s.342  
1934 Abs.max                         1934  
1934 Abs.min                         1934  
1934 middel 1,9 3,2 3,4 7,2 11,2 14,4 14,3 16,1 14,7 10 5,9 5,1 1934   1936 s.342  
1935 Abs.max                         1935  
1935 Abs.min                         1935  
1935 middel 0,5 2 2,2 6,3 9,8 15,1 16,3 15,9 13,1 8,8 5,7 1,5 1935   1937 s.224  
1936 Abs.max                         1936  
1936 Abs.min           -3,5             1936  
1936 middel 2,5 -0,9 2 4,5 10,8 16 16,9 16,1 12,4 7,2 5,1 3,6 1936   1938 s.356  
1937 Abs.max                         1937  
1937 Abs.min                         1937  
1937 middel -0,6 0,3 0,6 6,6 12,2 14,5 17,1 17,8 13,4 10,2 3,8 0,2 1937   1939 s.421  
1938 Abs.max                         1938  
1938 Abs.min                         1938  
1938 middel 2,1 1,9 6 6,4 10,1 13,6 16,1 17,7 14,2 9,4 7,7 0,9 1938   1940 s. 59  
1939 Abs.max 11,9                       1939  
1939 Abs.min                         1939  
1939 middel 1,9 3,3 2 6,9 11,1 16,7 17,8 19,2 14,6 6,8 5,2 0,8 1939   1942 s.60  
1940 Abs.max 7 8,6 10,1 19,2 26 31,1 29 29 25,1 17,1 12,9 10,2 1940   1943 s.59  
1940 Abs.min -24,3 -27,4 -22 -9 -1,9 -0,5 3,2 1 -3,7 -7,4 -8,6 -16,5 1940  
1940 middel -4,4 -6,8 -0,3 4,1 11,1 16,3 16,2 14,4 11,2 7,3 5,4 0,3 1940  
1941 Abs.max 4,4 7 12 16,5 29 33,5 35,3 29,1 24,4 20,5 11,3 10,9 1941  
1941 Abs.min -30,3 -25 -16,3 -11,3 -7 0,4 2,2 1,2 0,3 -7 -9,2 -19,6 1941  
1941 middel -6,2 -3,3 0,6 3,8 9,1 14,6 18,8 15 12,3 7,9 2,4 2,8 1941  
1942 Abs.max 7,8 2,2 12,4 20,2 24,5 27,5 30,5 30,6 26,1 21,5 14,8 10,5 1942  
1942 Abs.min -31 -29 -24 -17,1 -7 -1,7 1,5 3,8 -2 -4 -14,8 -21 1942  
1942 middel -6,6 -6,3 -3,5 5,2 10,1 12,6 15 16,8 13,5 10 4,9 3,3 1942  
1943 Abs.max 10,1 10,6 16,1 21,4 28,1 27,8 31,1 33,6 24,2 19,6 13,7 9 1943  
1943 Abs.min -16,2 -6 -10 -5,9 -5 1,5 2,8 2,5 -1,8 -2,7 -5,7 -13,3 1943  
1943 middel -0,6 3,9 4,3 7,8 11,7 14,8 16,6 15,8 13,4 9,9 4,3 2,1 1943  
1944 Abs.max 10 9,2 11 20,2 30,2 28,8 33,2 33,2 22,2 18,7 13,8 8,9 1944  
1944 Abs.min -11,6 -12,5 -11,8 -11 -4,3 0,1 0,5 4,4 0,6 -1,2 -5,8 -8,8 1944  
1944 middel 3,4 1 1,6 6,1 9,6 13,2 17,2 18,5 12,6 9,2 4,5 2,1 1944   1946 s.40  
1945 Abs.max 7,6 12 20,3 23 28,3 28,5 31,7 29,5 23 19,2 14 10,2 1945   1947 s.37  
1945 Abs.min -20,5 -13,9 -8,8 -7,3 -2,7 -0,9 4,7 3,8 -0,4 -1,6 -4 -12,2 1945  
1945 middel -1,1 2 4,9 7,2 11,2 14,4 17,1 17 13,3 10,4 5,5 2,4 1945  
1946 Abs.max 9,6 11,2 16,5 24,5 29,0 23,1 32,5 26,0 23,6 19,0 12,0 9,5 1946  
1946 Abs.min -14,1 -21,1 -19,1 -5,1 -5,1 0,3 5,4 0,5 1,9 -9,8 -5,3 -19,1 1946  
1946 middel 0,2 1,0 1,2 7,9 11,7 13,3 17,4 15,6 13,6 6,9 4,7 0,7 1946  
1947 Abs.max 8,1 3,0 12,6 19,0 32,6 35,5 31,0 33,8 31,6 19,6 14,0 9,6 1947  
1947 Abs.min -19,3 -21,5 -24,1 -6,2 -4,8 0,8 4,3 2,7 -1,3 -5,4 -9,5 -19,1 1947  
1947 middel -2,7 -7,1 -2,1 5,5 13,4 16,5 17,2 18,9 15,5 8,6 4,7 2,3 1947  
1948 Abs.max 9,4 9,2 19,0 26,2 29,0 30,0 35,1 35,6 26,0 18,0 13,0 12,6 1948  
1948 Abs.min -18,9 -15,3 -11,6 -5,7 -0,2 0,4 2,5 0,8 -0,4 -5,4 -9,4 -10,2 1948  
1948 middel 0,6 -0,1 3,9 8,4 11,6 14,8 16,6 16,4 13,8 8,7 5,1 3,4 1948  
1949 Abs.max 10,5 13,1 17,5 24,5 25,7 30,2 30,3 29,0 29,2 23,5 14,5 10,6 1949  
1949 Abs.min -15,4 -10,7 -16,3 -6,0 -7,0 -0,7 3,1 -1,3 1,0 -4,3 -4,4 -7,8 1949  
1949 middel 2,4 3,2 1,6 7,5 11,4 14,0 17,1 15,5 16,1 11,1 5,8 4,0 1949  
1950 Abs.max 8,8 12,1 17,3 21,0 29,4 32,1 28,2 29,5 21,8 19,1 13,0 9,3 1950  
1950 Abs.min -16,0 -16,1 -15,0 -6,1 -5,2 -0,6 2,6 3,8 0,6 -6,3 -7,1 -17,1 1950  
1950 middel 0,4 1,6 4,1 6,5 12,4 15,4 16,2 17,3 13,0 8,6 4,4 0,1 1950  
1951 Abs.max 8,1 9,6 11,0 26,0 25,5 27,7 29,4 29,5 27,9 20,2 15,6 11,9 1951  
1951 Abs.min -11,4 -12,7 -16,3 -6,5 -2,9 -0,8 0,5 2,2 -0,6 -4,0 -3,2 -8,7 1951  
1951 middel 0,5 0,8 0,4 6,0 10,2 14,7 15,5 16,5 14,2 8,6 7,0 4,9 1951  
1952 Abs.max 9,8 13,2 12,0 24,0 25,6 26,8 31,4 27,3 22,2 15,9 11,9 7,2 1952  
1952 Abs.min -14,5 -16,5 -17,4 -11,4 -4,5 -0,2 2,1 3,2 -2,0 -5,3 -12,9 -12,8 1952  
1952 middel 0,8 1,3 0,6 8,3 11,3 12,8 15,6 16,0 10,8 7,0 2,4 0,9 1952  
1953 Abs.max 9,4 13,8 18,1 22,0 28,9 32,1 33,8 31,1 26,5 21,6 13,2 14,5 1953  
1953 Abs.min -14,7 -19,9 -7,4 -7,9 -5,6 -0,6 5,2 2,3 -0,3 -2,5 -5,4 -7,5 1953  
1953 middel 1,0 0,5 3,6 7,1 11,7 16,5 16,6 16,0 13,0 10,9 7,5 3,4 1953  
1954 Abs.max 9,0 6,5 18,3 16,0 28,9 31,2 26,2 26,1 28,8 17,9 13,2 12,9 1954  
1954 Abs.min -13,3 -19,8 -12,2 -6,7 -2,5 -1,6 2,2 3,0 -1,8 -3,0 -5,3 -12,5 1954  
1954 middel -0,4 -3,3 1,5 5,2 12,3 14,9 14,5 14,9 12,7 9,5 4,5 3,8 1954  
1955 Abs.max 7,9 7,9 9,6 25,2 24,8 27,2 32,2 30,4 27,8 20,8 13,5 11,7 1955  
1955 Abs.min -23,0 -22,3 -25,1 -6,6 -2,6 -2,4 2,2 5,1 0,2 -6,8 -9,1 -20,7 1955  
1955 middel -0,8 -3,0 -0,8 5,0 8,8 13,1 18,2 18,5 14,4 8,7 5,3 1,9 1955  
1956 Abs.max 9,0 6,2 17,0 16,2 29,0 27,3 29,5 24,6 24,0 19,5 12,7 11,8 1956  
1956 Abs.min -17,6 -28,1 -12,8 -14,8 -4,0 -0,6 0,0 0,7 -0,4 -3,6 -9,0 -8,3 1956  
1956 middel 0,2 -6,2 1,1 4,1 11,2 13,4 16,0 13,6 13,0 8,3 3,5 3,4 1956  
1957 Abs.max 10,6 11,6 19,6 20,8 24,6 31,5 32,5 28,2 23,3 19,0 16,1 10,7 1957  
1957 Abs.min -12,5 -10,2 -8,0 -10,4 -7,1 0,5 2,0 1,2 -3,1 -2,7 -7,8 -14,8 1957  
1957 middel 2,3 2,3 3 6,2 9,7 14,6 16,5 15,4 11,0 9,5 5,0 1,8 1957  
1958 Abs.max 7,6 11,8 9,5 18,2 29,1 28,4 31,0 25,0 27,1 19,7 13,0 10,2 1958  
1958 Abs.min -25,9 -21,8 -18,2 -8,7 -2,6 -1,1 2,3 2,3 1,4 -3,0 -5,0 -15,5 1958  
1958 middel -0,8 -1,2 -1,4 4,0 9,9 14,0 16,2 15,3 13,9 10,0 5,7 2,4 1958  
1959 Abs.max 9,9 15,5 16,9 25,0 26,4 29,5 33,5 31,8 26,5 21,7 13,5 10,7 1959  
1959 Abs.min -22,5 -9,7 -10,0 -5,5 -2,5 -1,1 4,0 -1,2 -1,7 -5,2 -6,8 -10,2 1959  
1959 middel 0,1 0,7 4,0 7,7 11,6 15,1 17,8 17,9 13,3 9,1 5,2 2,8 1959  
1960 Abs.max 10,3 8,5 15,8 22,0 24,7 31,0 29,5 28,7 23,5 20,0 13,0 10,8 1960  
1960 Abs.min -21,6 -21,7 -7,6 -8,6 -1,9 2,2 2,6 2,4 -2,8 -2,2 -7,6 -12,9 1960  
1960 middel -0,3 -1,0 2,0 5,8 11,5 15,1 14,8 15,7 12,8 8,1 5,4 2,5 1960  
1961 Abs.max 8,0 13,0 17,5 22,2 25,2 29,9 31,8 28,1 27,1 21,3 13,9 12,1 1961  
1961 Abs.min -20,8 -8,1 -6,0 -9,6 -3,0 1,9 3,5 1,5 0,8 0,7 -10,1 -21,4 1961  
1961 middel 0,0 3,3 5,2 7,9 10,6 15,2 14,6 14,6 14,3 11,1 4,1 -0,1 1961  
1962 Abs.max 9,0 9,5 10,2 23,2 19,6 27,3 24,6 23,7 24,7 22,6 13,9 9,1 1962  
1962 Abs.min -15,7 -11,3 -18,8 -3,9 -4,9 -1,9 1,3 0,5 -1,0 -4,3 -9,5 -19,6 1962  
1962 middel 2,0 1,3 -0,3 6,3 8,9 13,2 14,1 13,7 11,7 9,5 4,0 -0,6 1962  
1963 Abs.max 6,2 5,1 9,9 18,6 26,8 28,6 29,6 32,1 24,1 16,2 14,5 8,0 1963  
1963 Abs.min -23,9 -27,1 -16,3 -6,2 -1,3 0,2 2,4 1,7 -1,4 -2,8 -1,6 -23,7 1963  
1963 middel -5,3 -4,5 -0,2 5,1 11,0 15,0 15,9 15,4 12,6 8,9 6,8 -0,6 1963  
1964 Abs.max 8,0 10,4 11,5 25,2 26,6 31,4 28,8 32,2 25,4 18,7 13,0 11,3 1964  
1964 Abs.min -13,5 -17,5 -14,0 -7,8 -1,2 0,2 2,2 0,7 -0,4 -5,7 -7,7 -14,9 1964  
1964 middel 0,7 0,2 -0,3 7,3 11,7 14,0 14,6 14,7 12,4 7,4 5,2 1,6 1964  
1965 Abs.max 8,8 9,6 18,5 19,4 21,0 26,5 29,0 26,6 24,8 21,4 15,0 9,1 1965  
1965 Abs.min -15,2 -18,4 -24,0 -4,4 -2,6 -1,0 2,2 0,4 2,2 -4,6 -21,2 -12,8 1965  
1965 middel 1,4 -0,4 1,1 5,9 9,2 14,2 13,8 14,5 13,4 9,1 1,4 0,5 1965  
1966 Abs.max 7,2 11,4 12,0 20,2 28,7 32,4 31,2 27,4 22,6 22,4 15,3 10,3 1966  
1966 Abs.min -21,7 -23,4 -10,2 -8,8 -2,5 0,6 2,7 2,1 -2,9 -5,7 -7,4 -11,8 1966  
1966 middel -2,2 -1,7 2,7 3,5 11,3 15,7 15,5 14,8 12,5 9,3 3,7 1,7 1966  
1967 Abs.max 8,2 10,0 14,2 16,3 26,4 27,7 28,8 28,5 22,5 20,1 12,3 12,4 1967  
1967 Abs.min -17,7 -9,3 -5,3 -6,5 -5,1 0,7 2,3 3,2 1,5 -1,9 -4,5 -19,1 1967  
1967 middel 0,3 2,3 5,0 5,6 11,0 13,8 16,5 15,9 13,6 10,4 5,6 1,4 1967  
1968 Abs.max 8,4 8,5 21,2 27,1 23,8 33,2 29,5 29,0 27,5 18,0 18,5 6,9 1968  
1968 Abs.min -23,8 -21,0 -10,4 -7,6 -4,9 0,4 3,7 1,5 -3,0 -4,2 -5,2 -16,0 1968  
1968 middel -0,8 -0,5 3,8 7,4 9,7 15,8 15,1 16,7 13,7 9,2 4,9 -0,5 1968  
1969 Abs.max 7,1 9,3 9,2 20,1 26,1 28,8 31,8 31,6 28,5 21,8 14,0 7,2 1969  
1969 Abs.min -17,1 -25,5 -17,4 -7,6 -3,0 -0,6 3,3 3,7 -1,8 -2,1 -14,8 -17,0 1969  
1969 middel 0,4 -2,5 5,3 9,6 15,2 16,7 16,8 17,5 14,0 10,3 4,2 -2,1 1969  
1970 Abs.max 4,6 5,0 7,9 13,8 24,9 33,0 30,1 27,9 24,4 19,4 14,6 9,8 1970  
1970 Abs.min -19,8 -26,4 -12,5 -15,0 -4,5 2,6 3,3 3,0 -5,4 -4,6 -9,7 -13,4 1970  
1970 middel -2,7 -3,6 0,3 3,3 10,6 16,9 14,9 16,0 12,1 8,9 4,9 2,4 1970  
1971 Abs.max 9,4 10,3 13,2 18,4 28,1 29,0 29,7 30,7 22,9 20,4 15,2 11,7 1971  
1971 Abs.min -18,4 -9,6 -17,3 -6,8 -6,7 -0,7 3,8 2,4 -1,5 -6,0 -14,9 -9,2 1971  
1971 middel 0,0 -0,4 1,6 6,1 11,0 14,5 16,6 16,3 13,2 8,8 5,0 2,3 1971  
1972 Abs.max 5,0 7,4 18,2 19,2 25,3 27,5 32,5 28,0 23,9 19,4 13,0 11,3 1972  
1972 Abs.min -15,6 -19,4 -15,0 -7,0 -3,5 0,5 3,1 1,7 -1,9 -4,8 -8,3 -9,9 1972  
1972 middel 0,5 2,3 0,9 5,6 11,5 13,3 16,1 16,1 12,4 9,3 4,5 5,0 1972  
1973 Abs.max 10,1 10,4 19,3 16,1 24,0 30,8 31,7 30,2 26,9 21,3 12,7 9,2 1973  
1973 Abs.min -9,2 -11,2 -4,6 -4,4 -1,7 0,0 4,9 1,6 0,4 -4,8 -21,3 -21,4 1973  
1973 middel 1,4 2,3 5,0 5,0 10,6 14,6 17,5 15,9 13,2 6,7 3,3 1,2 1973  
1974 Abs.max 10,7 11,8 16,7 21,2 24,4 28,0 23,5 30,4 25,2 15,0 12,6 10,8 1974  
1974 Abs.min -4,2 -4,6 -5,8 -8,0 -2,3 -0,5 5,1 2,6 1,0 -3,6 -3,4 -11,0 1974  
1974 middel 2,9 3,2 3,7 7,8 10,3 13,8 14,5 15,5 13,2 6,5 5,2 4,5 1974  
1975 Abs.max 11,1 10,6 12,5 23,2 24,4 30,7 29,4 36,4 28,4 18,5 13,4 10,2 1975  
1975 Abs.min -7,4 -14,7 -7,7 -7,7 -3,0 -0,8 1,0 2,1 0,4 -4,4 -10,4 -11,2 1975  
1975 middel 4,5 1,5 2,8 5,4 10,7 13,8 16,9 19,2 14,2 8,7 4,3 3,7 1975  
1976 Abs.max 9,6 10,7 10,0 17,4 27,9 30,5 31,0 29,5 22,0 18,3 11,2 8,2 1976  
1976 Abs.min -17,6 -15,7 -15,1 -6,7 -4,6 -0,4 1,8 -0,8 -2,4 -1,0 -7,0 -18,6 1976  
1976 middel 0,4 0,2 0,0 5,5 10,8 14,5 17,4 16,8 12,3 9,2 4,8 -0,3 1976  
1977 Abs.max 8,0 8,4 15,0 16,3 26,4 30,2 32,3 25,2 24,3 20,1 14,0 13,8 1977  
1977 Abs.min -16,4 -15,5 -9,8 -10,2 -4,0 -0,1 1,9 0,6 -1,5 -0,5 -8,5 -7,2 1977  
1977 middel -0,3 0,0 3,6 4,6 10,9 14,7 15,3 15,4 11,8 10,1 5,7 2,9 1977  
1978 Abs.max 8,0 12,5 14,2 16,9 28,3 29,8 30,2 30,1 19,4 24,1 14,4 8,3 1978  
1978 Abs.min -11,6 -26,4 -19,1 -6,9 -5,5 1,1 1,4 0,6 -1,8 -2,7 -6,4 -15,4 1978  
1978 middel 1,5 -1,9 2,3 4,5 11,2 14,8 14,3 15,4 11,6 9,7 7,4 -0,3 1978  
1979 Abs.max 5,2 5,9 13,2 18,8 27,9 31,6 23,9 27,7 28,0 21,8 12,0 12,2 1979  
1979 Abs.min -22,3 -20,0 -19,7 -5,1 -4,8 -0,3 4,0 2,8 -2,9 -5,3 -3,8 -12,2 1979  
1979 middel -4,0 -4,0 1,0 5,1 10,4 14,5 14,0 15,0 12,7 8,1 4,6 2,2 1979  
1980 Abs.max                         1980  
1980 Abs.min                         1980  
1980 middel                         1980  
1981 Abs.max 8,0 8,4 16,4 19,3 27,4 25,0 30,3 29,4 24,4 19,3 13,0 9,6 1981  
1981 Abs.min -22,0 -15,2 -11,7 -9,2 -5,0 1,9 5,8 0,2 0,5 -4,0 -7,0 -25,6 1981  
1981 middel -0,6 0,3 2,8 5,7 12,5 13,6 15,4 15,4 13,6 7,8 4,9 -4,3 1981  
1982 Abs.max 7,7 8,6 17,6 19,4 26,6 32,2 30,2 33,0 24,8 21,9 14,6 11,0 1982  
1982 Abs.min -31,2 -11,7 -5,8 -4,0 -4,5 -1,1 4,3 2,5 0,5 -1,1 -6,2 -8,5 1982  
1982 middel -3,8 -0,6 3,6 6,4 10,6 14,1 17,0 17,0 13,6 10,2 6,3 2,5 1982  
1983 Abs.max                         1983  
1983 Abs.min                         1983  
1983 middel                         1983  
1984 Abs.max                         1984  
1984 Abs.min                         1984  
1984 middel                         1984  
1985 Abs.max                         1985  
1985 Abs.min                         1985  
1985 middel                         1985  
1986 Abs.max                         1986  
1986 Abs.min                         1986  
1986 middel                         1986  
1987 Abs.max                         1987  
1987 Abs.min                         1987  
1987 middel                         1987  
1988 Abs.max 5,2 4,4 4,2 9,5 16,5 20,1 19,9 19,2 16,7 11,4 6,5 6,0 1988  
1988 Abs.min 1,8 0,3 -0,6 1,8 7,5 11,4 12,4 11,6 9,7 5,5 0,5 1,4 1988  
1988 middel 3,6 2,5 1,7 5,5 12,1 15,6 16,2 15,3 13,1 8,5 3,7 3,9 1988  
1989 Abs.max 6,5 6,7 8,3 9,8 16,1 19,5 21,5 19,4 17,8 13,0 7,4 5,1 1989  
1989 Abs.min 2,8 2,4 2,8 2,5 6,6 9,2 11,9 11,4 9,4 7,4 1,0 0,0 1989  
1989 middel 4,9 4,6 5,4 6,1 11,5 14,8 16,7 15,2 13,5 10,3 4,4 2,7 1989  
1990 Abs.max                         1990  
1990 Abs.min                         1990  
1990 middel                         1990  
1991 Abs.max 4,2 1,2 7,2 10,1 13,4 15,2 21,9 21,2 17,8 12,0 7,3 5,8 1991  
1991 Abs.min -0,1 -3,4 1,8 2,5 5,0 8,6 13,2 12,6 9,3 5,4 2,9 0,7 1991  
1991 middel 2,2 -0,8 4,3 5,6 9,3 11,8 17,4 16,8 13,4 8,7 5,2 3,4 1991  
1992 Abs.max 5,2 5,7 6,8 9,3 17,3 22,4 22,2 19,8 16,5 9,5 7,4 4,6 1992  
1992 Abs.min 0,1 1,2 1,5 2,8 7,7 11,6 12,5 12,2 9,6 3,1 2,6 1,1 1992  
1992 middel 2,8 3,6 4,2 5,9 12,9 17,3 17,3 16,0 12,9 6,5 5,1 3,0 1992  
1993 Abs.max 4,5 3,5 6,0 11,7 17,5 18,1 17,9 18,0 13,7 10,0 3,8 3,9 1993  
1993 Abs.min -0,5 -1,2 -0,1 3,6 8,0 9,1 10,7 10,1 8,0       1993  
1993 middel 2,0 1,3 2,9 7,4 12,7 13,6 14,3 14,0 11,0 7,1 2,2 2,2 1993  
1994 Abs.max                         1994  
1994 Abs.min                         1994  
1994 middel                         1994  
1995 Abs.max                         1995  
1995 Abs.min                         1995  
1995 middel                         1995  
1996 Abs.max                         1996  
1996 Abs.min                         1996  
1996 middel                         1996  
1997 Abs.max                         1997  
1997 Abs.min                         1997  
1997 middel                         1997  
1998 Abs.max                         1998  
1998 Abs.min                         1998  
1998 middel                         1998  
1999 Abs.max                         1999  
1999 Abs.min                         1999  
1999 middel                         1999  
2000 Abs.max                         2000  
2000 Abs.min                         2000  
2000 middel                         2000  
2001 Abs.max                         2001  
2001 Abs.min                         2001  
2001 middel                         2001  
2002 Abs.max                         2002  
2002 Abs.min                         2002  
2002 middel                         2002  
2003 Abs.max 2,4 1,4 7,5 11,4 11,4 19,6 22,2 22,3 18,0 10,2 8,6 6,0 2003  
2003 Abs.min -2,2 -3,9 -0,2 3,0 15,2 12,2 14,4 13,4 10,1 2,6 4,5 1,2 2003  
2003 middel 0,4 -1,1 3,5 7,1 18,6 15,8 18,2 17,8 14,1 6,7 6,7 3,1 2003  
2004 Abs.max 1,7 4,7 6,5 11,7 15,1 17,1 18,7 22,1 17,6 12,2 8,1 6,2 2004  
2004 Abs.min -2,9 -0,5 0,8 4,4 7,9 10,4 11,8 14,2 10,3 7,0 2,3 1,8 2004  
2004 middel -0,2 2,2 3,7 7,9 11,3 13,6 15,2 18,0 13,8 9,7 5,5 4,1 2004  
2005 Abs.max                         2005  
2005 Abs.min                         2005  
2005 middel                         2005  
2006 Abs.max 5,9 6,8 10,9 17,3 22,9 28,0 23,7 27,4 23,3 18,8     2006 fra http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2006.html  
2006 Abs.min -9,8 -5,2 -11,3 0,3 2,8 5,9 14,2 9,8 7,2 5,3     2006  
2006 middel -1,3 0,8 -0,2 7,2 11,1 14,6 18,6 16,8 15,9 12,3     2006  
2007 Abs.max 12,1 10,0 16,9 26,6 25,3 31,4 30,5 28,2 23,2 18,8 15,4 12,3 2007   http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2006.html  
2007 Abs.min -15,0 -7,1 -3,5 -5,4 -0,9 2,1 5,9 4,2 1,4 -3,5 -6,3 -7,3 2007 fra DMI  
2007 middel 5,0 2,2 6,1 9,3 11,5 16,1 15,7 16,8 12,9 8,7 5,0 3,7 2007  
2008 Abs.max 11,0 11,3 15,8 22,4 29,5 29,5 31,4 30,4 22,8 17,3 14,1 9,9 2008   http://www.vejrhesten.dk/fi_vejrrapporter/fi_aar2006.html  
2008 Abs.min -5,3 -7,7 -9,6 -3,7 -0,7 3,3 6,4 5,1 0,9 -5,0 -9,2 -6,4 2008 fra DMI  
2008 middel 4,1 4,6 3,6 7,4 12,6 15,0 17,6 16,5 12,9 9,6 5,9 2,6 2008  
2009 Abs.max                         2009  
2009 Abs.min                         2009  
2009 middel 1,0 0,8 4,0 9,4 11,5 13,9 17,2 17,4         2009  
     
     
     
normal 1974 0,1 -0,1 1,6 5,5 10,7 14,2 16,0 15,3 12,3 8,1 4,1 1,6  
normal 1972 -0,1 -0,4 1,7 6,2 11,1 14,5 16,6 16,3 13,1 8,7 4,9 2,2  
normal 1961-90 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6  
normal 1978 -0,1 -0,4 1,7 6,2 11,1 14,5 16,6 16,3 13,1 8,7 4,9 2,2