Middel luft temperaturer i Danmark         Data fra Hvem-Hvad-Hvor   Højest
År type jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec   Lavest
1933 middel -0,4 0,1 3,2 6 11 16 17,4 16,2 13,4 9,4 3,9 0,5 1933  
1934 middel 1,9 3,2 3,4 7,2 11,2 14,4 14,3 16,1 14,7 10 5,9 5,1 1934  
1935 middel 0,5 2 2,2 6,3 9,8 15,1 16,3 15,9 13,1 8,8 5,7 1,5 1935  
1936 middel 2,5 -0,9 2 4,5 10,8 16 16,9 16,1 12,4 7,2 5,1 3,6 1936  
1937 middel -0,6 0,3 0,6 6,6 12,2 14,5 17,1 17,8 13,4 10,2 3,8 0,2 1937  
1938 middel 2,1 1,9 6 6,4 10,1 13,6 16,1 17,7 14,2 9,4 7,7 0,9 1938  
1939 middel 1,9 3,3 2 6,9 11,1 16,7 17,8 19,2 14,6 6,8 5,2 0,8 1939  
1940 middel -4,4 -6,8 -0,3 4,1 11,1 16,3 16,2 14,4 11,2 7,3 5,4 0,3 1940  
1941 middel -6,2 -3,3 0,6 3,8 9,1 14,6 18,8 15 12,3 7,9 2,4 2,8 1941  
1942 middel -6,6 -6,3 -3,5 5,2 10,1 12,6 15 16,8 13,5 10 4,9 3,3 1942  
1943 middel -0,6 3,9 4,3 7,8 11,7 14,8 16,6 15,8 13,4 9,9 4,3 2,1 1943  
1944 middel 3,4 1 1,6 6,1 9,6 13,2 17,2 18,5 12,6 9,2 4,5 2,1 1944  
1945 middel -1,1 2 4,9 7,2 11,2 14,4 17,1 17 13,3 10,4 5,5 2,4 1945  
1946 middel 0,2 1 1,2 7,9 11,7 13,3 17,4 15,6 13,6 6,9 4,7 0,7 1946  
1947 middel -2,7 -7,1 -2,1 5,5 13,4 16,5 17,2 18,9 15,5 8,6 4,7 2,3 1947  
1948 middel 0,6 -0,1 3,9 8,4 11,6 14,8 16,6 16,4 13,8 8,7 5,1 3,4 1948  
1949 middel 2,4 3,2 1,6 7,5 11,4 14 17,1 15,5 16,1 11,1 5,8 4 1949  
1950 middel 0,4 1,6 4,1 6,5 12,4 15,4 16,2 17,3 13 8,6 4,4 0,1 1950  
1951 middel 0,5 0,8 0,4 6 10,2 14,7 15,5 16,5 14,2 8,6 7 4,9 1951  
1952 middel 0,8 1,3 0,6 8,3 11,3 12,8 15,6 16 10,8 7 2,4 0,9 1952  
1953 middel 1 0,5 3,6 7,1 11,7 16,5 16,6 16 13 10,9 7,5 3,4 1953  
1954 middel -0,4 -3,3 1,5 5,2 12,3 14,9 14,5 14,9 12,7 9,5 4,5 3,8 1954  
1955 middel -0,8 -3 -0,8 5 8,8 13,1 18,2 18,5 14,4 8,7 5,3 1,9 1955  
1956 middel 0,2 -6,2 1,1 4,1 11,2 13,4 16 13,6 13 8,3 3,5 3,4 1956  
1957 middel 2,3 2,3 3 6,2 9,7 14,6 16,5 15,4 11 9,5 5 1,8 1957  
1958 middel -0,8 -1,2 -1,4 4 9,9 14 16,2 15,3 13,9 10 5,7 2,4 1958  
1959 middel 0,1 0,7 4 7,7 11,6 15,1 17,8 17,9 13,3 9,1 5,2 2,8 1959  
1960 middel -0,3 -1 2 5,8 11,5 15,1 14,8 15,7 12,8 8,1 5,4 2,5 1960  
1961 middel 0 3,3 5,2 7,9 10,6 15,2 14,6 14,6 14,3 11,1 4,1 -0,1 1961  
1962 middel 2 1,3 -0,3 6,3 8,9 13,2 14,1 13,7 11,7 9,5 4 -0,6 1962  
1963 middel -5,3 -4,5 -0,2 5,1 11 15 15,9 15,4 12,6 8,9 6,8 -0,6 1963  
1964 middel 0,7 0,2 -0,3 7,3 11,7 14 14,6 14,7 12,4 7,4 5,2 1,6 1964  
1965 middel 1,4 -0,4 1,1 5,9 9,2 14,2 13,8 14,5 13,4 9,1 1,4 0,5 1965  
1966 middel -2,2 -1,7 2,7 3,5 11,3 15,7 15,5 14,8 12,5 9,3 3,7 1,7 1966  
1967 middel 0,3 2,3 5 5,6 11 13,8 16,5 15,9 13,6 10,4 5,6 1,4 1967  
1968 middel -0,8 -0,5 3,8 7,4 9,7 15,8 15,1 16,7 13,7 9,2 4,9 -0,5 1968  
1969 middel 0,4 -2,5 5,3 9,6 15,2 16,7 16,8 17,5 14 10,3 4,2 -2,1 1969  
1970 middel -2,7 -3,6 0,3 3,3 10,6 16,9 14,9 16 12,1 8,9 4,9 2,4 1970  
1971 middel 0 -0,4 1,6 6,1 11 14,5 16,6 16,3 13,2 8,8 5 2,3 1971  
1972 middel 0,5 2,3 0,9 5,6 11,5 13,3 16,1 16,1 12,4 9,3 4,5 5 1972  
1973 middel 1,4 2,3 5 5 10,6 14,6 17,5 15,9 13,2 6,7 3,3 1,2 1973  
1974 middel 2,9 3,2 3,7 7,8 10,3 13,8 14,5 15,5 13,2 6,5 5,2 4,5 1974  
1975 middel 4,5 1,5 2,8 5,4 10,7 13,8 16,9 19,2 14,2 8,7 4,3 3,7 1975  
1976 middel 0,4 0,2 0 5,5 10,8 14,5 17,4 16,8 12,3 9,2 4,8 -0,3 1976  
1977 middel -0,3 0 3,6 4,6 10,9 14,7 15,3 15,4 11,8 10,1 5,7 2,9 1977  
1978 middel 1,5 -1,9 2,3 4,5 11,2 14,8 14,3 15,4 11,6 9,7 7,4 -0,3 1978  
1979 middel -4 -4 1 5,1 10,4 14,5 14 15 12,7 8,1 4,6 2,2 1979  
1980 middel                         1980  
1981 middel -0,6 0,3 2,8 5,7 12,5 13,6 15,4 15,4 13,6 7,8 4,9 -4,3 1981  
1982 middel -3,8 -0,6 3,6 6,4 10,6 14,1 17 17 13,6 10,2 6,3 2,5 1982  
1983 middel                         1983  
1984 middel                         1984  
1985 middel                         1985  
1986 middel                         1986  
1987 middel                         1987  
1988 middel 3,6 2,5 1,7 5,5 12,1 15,6 16,2 15,3 13,1 8,5 3,7 3,9 1988  
1989 middel                         1989  
1990 middel                         1990  
1991 middel                         1991  
1992 middel                         1992  
1993 middel 2 1,3 2,9 7,4 12,7 13,6 14,3 14 11 7,1 2,2 2,2 1993  
1994 middel                         1994  
1995 middel                         1995  
1996 middel                         1996  
1997 middel                         1997  
1998 middel                         1998  
1999 middel                         1999  
2000 middel                         2000  
2001 middel                         2001  
2002 middel                         2002  
2003 middel 0,4 -1,1 3,5 7,1 18,6 15,8 18,2 17,8 14,1 6,7 6,7 3,1 2003  
2004 middel -0,2 2,2 3,7 7,9 11,3 13,6 15,2 18 13,8 9,7 5,5 4,1 2004  
2005 middel                         2005  
2006 middel -1,3 0,8 -0,2 7,2 11,1 14,6 18,6 16,8 15,9 12,3     2006  
2007 middel 5 2,2 6,1 9,3 11,5 16,1 15,7 16,8 12,9 8,7 5 3,7 2007  
2008 middel 4,1 4,6 3,6 7,4 12,6 15 17,6 16,5 12,9 9,6 5,9 2,6 2008  
 
 
 
 
Højest   5 4,6 6,1 9,6 18,6 16,9 18,8 19,2 16,1 12,3 7,7 5,1  
Lavest   -6,6 -7,1 -3,5 3,3 8,8 12,6 13,8 13,6 10,8 6,5 1,4 -4,3  
 
Højeste temp i år   2007 2008 2007 1969 2003 1970 1941 1939 1949 2006 1938 1934  
Lavest temp i år   1942 1947 1942 1970 1955 1942 1965 1956 1952 1974 1965 1981  
 
Højest temp nogensinde  
Lavest temp nogensinde  
 
måned nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11