Navne |
Født |
Død |
| AGDESTEIN | ||
| HjalmarÆ | ||
| ALMÅS | ||
| Ingeleiv EliasdatterÆ,Æ | født 2-6-1902 | |
| ALSTRUP | ||
| WilliamÆ | ||
| ANDERSDATTER | ||
| (5) Anna Katrine HenrikeO | født 15-12-1877 | |
| KarenÆ,Æ,B,O | født 1708 | døde 1761 |
| LissaÆ | ||
| MarenÆ,O | født 1609 | døde 1691 |
| ANDERSEN | ||
| Alfred LarsÆ | ||
| Anders JørgenO | ||
| Hans KristianÆ,Æ,B,O | født 14-12-1798 | døde 24-12-1889 |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia