Navne |
Født |
Død |
| PEDERSDATTER | ||
| (177) RandiÆ,Æ,O | ||
| (4157) SusannaÆ,O | ||
| PEDERSDATTER (G1) | ||
| (377) SusannaÆ,B | døde 1715 | |
| PEDERSDATTER (G1683 D1710) | ||
| (1423) KarenÆ,B,O,O | døde 1710 | |
| PEDERSDATTER (NN) | ||
| (1125) SusannaÆ,O | ||
| (1129) SusanaÆ,O | ||
| PEDERSSON | ||
| (378) OlufÆ,B,O | født 1649 | døde 1683 |
| (46) HalvardÆ,Æ,B,O | født 1785 | |
| PEDERSSON (N BY FRÅ 1757) | ||
| (184) HalvardO |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15-2-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia